Especificaciones Clave | |
|---|---|
Forzar Salida | 44 kN [5 toneladas] a 178 kN [20 toneladas] |
Trazo | 38 mm [1,50”] hasta 114 mm [4,49”] |
Profundidad De La Garganta | 254 mm [10”] Estándar |
Presión De Entrada | 5,5 BAR [80 PSI] |
Tiempo De Ciclo | Varía de 2 a 4 segundos. |
Peso | De 205 kg [450 lbs] a 1182 kg [2600 lb] |
- Afianzamiento
- Piercing
- Fascinante
- Estampado
- Doblar
- Acuñar
- Esquila
- Muescas
- Inserción de sujetadores
- Estructura de acero
- Función neumática sencilla
- Paquete de controles
- Adaptador de juego de matrices
- Juegos de troqueles de cierre
| Tamaño (Ton) | A | B | C | D | E | F | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 82.6 | 49.8 | 927 | 890 | 616 | 1787 | 76.2 - 114.3 |
| 10 | 163.5 | 99 | 927 | 889 | 616 | 1787 | 76.2 - 114.3 |
| 20 | 226.3 | 126 | 965 | 889 | 851 | 1991 | 76.2 - 114.3 |
Todos los valores son mm a menos que se indique lo contrario.


