Especificaciones Clave | |
|---|---|
Forzar Salida | 7,9 kN [1787 lbf] a 698,7 kN [157 080 lbf] a 5,5 BAR (80 PSI) |
Trazo | Hasta 203 mm de carrera y carrera de potencia estándar de 12 mm |
Presión De Funcionamiento | 2,1 BAR [30 PSI] - 6,9 BAR [100 PSI] |
Dimensions Generales | Consulte la pestaña “specifications detalladas” a continuación |
Peso | Varía por unidad |
- Afianzamiento
- Piercing
- Fascinante
- Estampado
- Doblar
- Acuñar
- Esquila
- Muescas
- Inserción de sujetadores
- Elimina la necesidad de Unidades de Energía Hidráulica
- Operación limpia, silenciosa y confiable
- Respetuoso con el medio ambiente
- Operación en cualquier Posición o Actitud
- Unidad totalmente autónoma: no se requiere depósito externo
- Manguera y acoplador de alta presión
- Acoplamiento adaptador de calibre
- Mangueras de longitud personalizada
- Kits de calibre hidráulico
- Bomba de llenado y purga
- Sensores PT/ELT
- Bloqueo de varilla
- Acoplamientos de troqueles
- Interruptores de presión
| Tamaño (Ton) | A | B | C | D | E | Carrera | Fuerza máx. H.P @ 5,5 BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 - 794 | 32 | 235 - 540 | 108 | 64 | 50 - 203 | 7kN |
| 2 | 553 - 1194 | 32 | 236 - 541 | 131 | 77 | 50 - 203 | 19kN |
| 4 | 590 - 1210 | 32 | 261 - 566 | 147 | 108 | 50 - 203 | 31kN |
| 8 | 660 - 1371 | 32 | 267 - 572 | 159 | 127 | 50 - 203 | 56kN |
| 10 | 700 - 1418 | 45 | 275 - 580 | 204 | 166 | 50 - 203 | 92kN |
| 15 | 749 - 1570 | 45 | 275 - 580 | 204 | 166 | 50 - 203 | 112kN |
| 20 | 816 - 1777 | 45 | 275 - 580 | 204 | 166 | 50 - 203 | 137kN |
| 30 | 768 - 2032 | 45 | 315 - 620 | 286 | 191 | 50 - 203 | 231kN |
| 50 | 944 - 1948 | 51 | 324 - 629 | 394 | 280 | 50 - 203 | 375kN |
| 75 | 943 - 1403 | 45 | 332 - 637 | 483 | 356 | 50 - 203 | 552kN |
| 100 | 1043 - 1567 | 45 | 332 - 637 | 483 | 356 | 50 - 203 | 698kN |
Todos los valores son mm a menos que se indique lo contrario.



