Cilindro en línea
Especificaciones Clave | |
|---|---|
Forzar Salida | 7,9 kN [1787 lbf] a 698,7 kN [157 080 lbf] a 5,5 BAR (80 PSI) |
Trazo | Hasta 203 mm de carrera y carrera de potencia estándar de 12 mm |
Presión De Funcionamiento | 2,1 BAR [30 PSI] - 6,9 BAR [100 PSI] |
Dimensions Generales | Consulte la pestaña “specifications detalladas” a continuación |
Peso | Varía |
- Afianzamiento
- Piercing
- Fascinante
- Estampado
- Doblar
- Acuñar
- Esquila
- Muescas
- Inserción de sujetadores
- Elimina la necesidad de Unidades de Energía Hidráulica
- Operación limpia, silenciosa y confiable
- Respetuoso con el medio ambiente
- Operación en cualquier Posición o Actitud
- Unidad totalmente autónoma: no se requiere depósito externo
- Acoplamiento adaptador de calibre
- Kits de calibre hidráulico
- Bomba de llenado y purga
- Sensores PT/ELT
- Bloqueo de varilla
- Acoplamientos de troqueles
- Interruptores de presión
| Tamaño (Ton) | A | B | C | D | Carrera | Fuerza máx. H.P @ 5,5 BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 - 870 | 32 | 108 | 64 | 50 - 152 | 7kN |
| 2 | 541 - 1134 | 32 | 131 | 77 | 50 - 203 | 19kN |
| 4 | 589 - 1180 | 32 | 147 | 108 | 50 - 203 | 31kN |
| 8 | 635 - 1235 | 32 | 159 | 127 | 50 - 203 | 56kN |
| 10 | 672 - 1253 | 45 | 204 | 165 | 50 - 203 | 92kN |
| 15 | 730 - 1308 | 45 | 204 | 165 | 50 - 203 | 112kN |
| 20 | 772 - 1351 | 45 | 204 | 165 | 50 - 203 | 137kN |
| 30 | 888 - 1443 | 45 | 286 | 191 | 50 - 203 | 231kN |
| 50 | 907 - 1450 | 51 | 394 | 279 | 50 - 203 | 375kN |
| 75 | 932 - 1457 | 45 | 483 | 356 | 50 - 203 | 552kN |
| 100 | 999 - 1584 | 45 | 483 | 356 | 50 - 203 | 698kN |
Todos los valores son mm a menos que se indique lo contrario.

